Toodete võrdlus | ||
Number, kogus, arv, hulk | meie toode | muu brändi toode |
1 | pikendatud ja paksenev | lühike ja õhuke |
2 | temperatuurikindlus 160 ℃ | temperatuurikindlus 80 ℃ |
3 | SUS304 | Raud-nikeldamine |
4 | SUS304 | Raud-nikeldamine |
5 | Läbimõõt: 8,5 mm | Läbimõõt: 6,6 mm |
6 | MgO: A | MgO: B |
7 | Ni80Cr20 | OCr25Al5 |
8 | Äärik : paksenemine | Äärik : õhuke |
9 | Pikkus: pikem | Pikkus : lühem |
Miks valida meid?
Jun 30, 2018
Jäta sõnum
